|
Deck de bambu tecido para exterior / placa de terraço O deck de bambu Strand Woven é feito de bambu moso natural, através de fibras de bambu comprimidas sob uma máquina de pressão quente intensa de 3000 tons métricos com adesivo sensível ao calor e de baixo VOC, que obviamente tem vantagens do que decks de madeira e dekcing wpc em densidade e dureza, compostos A densidade das telhas de deck de bambu é de 1200-1250 kgs /m3 e sua dureza é de 129, HB (N/mm2), o que é a escolha perfeita para decks ao ar livre, terraço de quintal tábua, tábuas de deck ao ar livre, telhas de deck ao ar livre. |
||||||
| Deck de tecido externo (marrom claro, marrom médio, marrom escuro, preto), alta densidade: 1250 kgs/m3 | ||||||
|
|
Sulco Médio | |||||
![]() |
Polido | |||||
![]() |
Show Groove | |||||
![]() |
Sulco pequeno | |||||
| 1.Tratamento antifúngico profundo, com garantia de 25 anos. | Preço (usd/m2) | Preço (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Castanho Claro / Castanho Médio / Castanho Escuro | 26.40 | Cor preta | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Tratamento antifúngico de superfície, com garantia de 15 anos | Preço (usd/m2) | Preço (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Castanho Claro / Castanho Médio / Castanho Escuro | 23.57 | Cor preta | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Clipes/parafusos | |||||
| A distância entre cada viga normal é 450-500mm. cada painel precisa de 5-6 conjuntos de clipes/parafusos | ||||||
| Clipes e parafusos inoxidáveis, tratamento de galvanização de clipes | 0,1 usd/conjunto | |||||
| Declaração de Desempenho | ||||||
| Bambu tecido de fio de grau externo: |
|
|||||
| Cor | Carbonizado Claro (amarelo, marrom, merbau etc) / Darbonizado escuro (preto) | |||||
| Materiais | Bambu tecido com fio natural com nome de planta phyllostachys pubescens | |||||
| Processamento pressionado | Prensado a quente | |||||
| Pintura e UV | Óleo à base de água (Woca ou Civia etc) | |||||
| Dados Técnicos | Resultado do teste | Padrão de teste | ||||
| Teor de umidade | Média: 9.0% | GB/T 30364-2013 Seção 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Seção 4.3 | ||||||
| Dureza | Média: 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Classificação antiderrapante | Média (SRV): 34, P2 | Os testes foram realizados de acordo com o Apêndice A AS 4586:2013. | ||||
| a classificação é baseada em um teste em condições molhadas | ||||||
| Coeffciente de atrito obtido em: AS/NZS 36611:1993 Resistência ao deslizamento de superfícies de pedestres. | ||||||
| Classificação Retardante de Fogo | Classificação: B-s1, d0 Classificação de incêndio da construção | PT13501-1:2018 Classificação ao fogo de produtos de construção e elementos de construção - parte 1: classificação usando dados de testes de reação ao fogo | ||||
| Índice de spread inflamado | Classe A | ASTM-E84 | ||||
| Cola | D3 resistente à água | Com referência à :GB/T 17657 2013 Seção 4.59 | ||||
| Essimão de formaldeído | Menos de 0,1mg/L | |||||
| Inchaço em espessura após imersão em água | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Força de flexão e | Resistência à flexão: 127,7 MPa | Consulte EN 408:2010+A1:2012 Seção 10 e Seção 19 | ||||
| Módulo (flexão de quatro pontos) | Módulo de elasticidade: 17068MPa | Consulte EN 408:2010+A1:2012 Seção 10 e Seção 19 | ||||
| Teste antifúngico | Classificação 0 - Sem crescimento de fungos aparente sob ampliação de 50 vezes com uma condição de teste: 28 dias, 90% UR, 28 graus | JC/T 2039-2010 Placas de madeira antibacterianas e à prova de mofo para decoração Apêndice B: Método de teste de resistência ao mofo | ||||
| Resistência Cruzada e | GrauⅠ (forte resistência à corrosão) | GB/T 13942.1-2009 O método de teste resistente à corrosão | ||||
| Resistência a manchas azuis | Classe 0 | PT 152 | ||||
| Neurais de CO2 | Cumpre os requisitos dos sistemas de gestão de neutralização de carbono | CTS Q/ZG 018 -2022 Número de registro: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Tag: Deck de bambu tecido Strand, China, fabricantes, fábrica, fornecedores, personalizado, preço, feito na China
| 1.Tratamento antifúngico profundo, com garantia de 25 anos. | Preço (usd/m2) | Preço (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Castanho Claro / Castanho Médio / Castanho Escuro
|
26.40 | Cor preta | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Tratamento antifúngico de superfície, com garantia de 15 anos | Preço (usd/m2) | Preço (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Castanho Claro / Castanho Médio / Castanho Escuro![]() |
23.57 | Cor preta | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









